Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  15  13 11 604 83 62 4 10 32  806  120  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  638  554 101 1348 217 228 30 22 142  2088  521  23
общеобразовательная школа Университетская  692  671 0 16 1 3 0 0 1  21  5  0
отдел информационных технологий  8  8 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  35  35 28 1208 186 182 0 0 88  1692  246  0
отделение математики и естественных наук  754  689 41 1194 208 480 4 180 139  2246  732  61
отделение психологии и педагогики  53  51 86 2625 317 738 11 0 133  3910  583  0
отделение филологии и истории  901  837 229 1924 149 250 8 2 102  2664  489  168
Отделение экономических и юридических наук  414  394 38 976 112 317 0 0 69  1512  421  18
Центр профессионального развития и дополнительного образования  4  3 2 45 3 2 0 0 7  59  17  0
КФУ
Высшая школа бизнеса  33  19 42 716 68 86 1 0 41  954  159  0
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  18  8 1 13 0 0 0 0 0  14  1  0
Дирекция музеев КФУ  46  37 27 501 54 312 8 0 17  919  194  0
Институт вычислительной математики и информационных технологий  2380  2091 125 3164 411 689 165 28 182  4764  745  25
Институт геологии и нефтегазовых технологий  1792  1380 156 4969 296 2165 234 11 181  8012  1350  37
Институт дизайна и пространственных искусств  1268  1090 30 612 57 134 23 6 8  870  196  30
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  130  111 63 1360 106 436 87 3 56  2111  558  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  452  391 87 1132 114 257 140 2 61  1793  365  27
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  1121  973 102 3417 347 1461 92 1 154  5574  1242  27
Институт международных отношений  6129  5434 998 13142 1288 1960 29 4 639  18060  2564  142
Институт передовых образовательных технологий КФУ  12  11 10 110 17 18 0 0 11  166  26  0
Институт психологии и образования  3522  3122 513 6381 659 1296 19 3 513  9384  3381  343
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  3357  2979 450 4972 759 1088 4 2 269  7544  1277  72
Институт управления, экономики и финансов  5616  5018 722 10798 1243 2704 49 44 725  16285  2525  236
Институт физики  1880  1538 205 7344 537 2742 315 44 249  11436  1977  64
Институт филологии и межкультурной коммуникации  5554  5075 976 14124 1490 1913 43 25 699  19270  3858  563
Институт фундаментальной медицины и биологии  5120  4433 577 11172 1089 6878 464 37 360  20577  5113  328
Институт экологии и природопользования  808  720 181 3012 277 1143 108 13 140  4874  1460  67
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  5  5 1 17 2 24 0 0 0  44  3  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  3  2 0 152 1 53 0 0 0  206  29  0
Научно- экспертная лаборатория экспертиз социогуманитарного профиля  9  6 29 234 29 27 0 0 3  322  40  0
Научно-образовательное подразделение РНЦ РАО в Приволжском федеральном округе  6  6 46 647 44 64 1 0 26  828  376  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  10  8 10 553 14 106 71 3 2  759  165  0
НИЛ Восточный разряд  6  2 7 127 18 49 0 0 4  205  12  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  10  9 3 254 6 213 14 0 4  494  60  0
НОЦ фармацевтики  51  38 10 338 10 191 93 0 0  642  126  0
Общеобразовательная школа-интернат Лицей имени Н.И. Лобачевского  77  52 12 150 23 35 3 0 6  229  27  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  110  98 14 655 216 249 0 0 65  1199  289  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1527  1444 70 1044 170 256 6 0 63  1609  183  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ  510  445 8 181 29 89 3 1 6  317  24  0
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ ВО К(П)ФУ  38  17 7 23 0 1 1 0 1  33  19  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  1193  1032 142 4101 284 3101 161 5 89  7883  1001  141
Юридический факультет  2643  2327 415 3806 700 790 3 0 135  5849  647  88
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая инженерная школа  3534  3108 73 39 0 10 25 0 5  152  0  152
Высшая техническая школа  253  227 140 3261 538 1449 346 15 191  5940  602  0
Высшая школа экономики и права  2315  2146 426 3177 585 727 126 18 234  5293  792  174
Инженерно-экономический колледж  1700  1575 35 112 57 47 6 1 18  276  34  25
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  15  15 16 177 45 37 7 0 13  295  54  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  171  118 5 293 16 72 13 0 9  408  32  2
подготовительное отделение  149  149 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
центр дополнительного образования  5  5 0 14 3 1 4 0 4  26  5  0
Итого 57092 50519 7273 116253 12879 35137 2721 480 5896 180639 34648 2813
Архив 237503 136552 5885 34838 3450 13176 973 181 1572 60075 7897 18464