Форма представления | Статьи в зарубежных журналах и сборниках |
Год публикации | 2016 |
Язык | английский |
| |
Библиографическое описание на языке оригинала | Gafarov F.M., Emergence of the small-world architecture in neural networks by activity dependent growth//Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. - 2016. - Vol.461, Is.. - P.409-418. |
Ключевые слова | Brain networks; Small-world network; Neural network growth; Average shortest path length; Clustering coefficient; Node degree distribution |
Название журнала | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications |
URL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437116302849 |
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=147530 |
Полная запись метаданных | |