Форма представления | Статьи в зарубежных журналах и сборниках | ||||||||||||||||
Год публикации | 2018 | ||||||||||||||||
Язык | английский | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Библиографическое описание на языке оригинала | Ziunatullin A. L. Mossbauer effect studies of thin iron films synthesized by ion beam assisted deposition technique / A. L. Ziunatullin, N. M. Lyadov, I. A. Faizrakhmanov, F. G. Vagizov // Journal of Physics: Conf. Series - 2018. – V. 1058. – P. 012015 (4) | ||||||||||||||||
Аннотация | The paper presents the results of Mossbauer effect studies of thin iron films obtained by ion-assisted deposition technique. It was found that the films obtained consist of several phases and have a perpendicular magnetic anisotropy. Magnetization direction can be changed by external magnetic field in sample plane. | ||||||||||||||||
Ключевые слова | perpendicular magnetic anisotropy, ion beam assisted deposition, Mossbauer spectroscopy | ||||||||||||||||
Название журнала | J. Phys. Conf. Series | ||||||||||||||||
Ссылка для РПД |
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/131972/F_Zinnatullin_2018_J._Phys.%3A_Conf._Ser._1058_012015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/131972/F_Zinnatullin_2018_J._Phys.%3A_Conf._Ser._1058_012015.pdf?sequence=2&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/131972/Zinnatullin_2018_J._Phys._Conf._Ser._1058_012015.pdf?sequence=3&isAllowed=y | ||||||||||||||||
URL | http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1058/1/012015 | ||||||||||||||||
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=183964 | ||||||||||||||||
Файлы ресурса | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Полная запись метаданных | |||||||||||||||||