Форма представления | Иные электронные образовательные ресурсы |
Год публикации | 2014 |
| |
Библиографическое описание на языке оригинала | Л.А. Нефедьев, И.А. Русанова ЭОР "Оптическая спектроскопия". Целью дисциплины является обучение студентов и магистров научным знаниям по оптической спектроскопии. Данный курс служит дополнением и развитием основных обязательных дисциплин. Он вводится с целью расширения и углубления знаний студентов в выбранном направлении. url рабочей площадки: http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2297 |
Аннотация | Целью дисциплины является обучение студентов научным знаниям по оптической спектроскопии. Данный курс служит дополнением и развитием основных обязательных дисциплин. Он вводится с целью расширения и углубления знаний студентов в выбранном направлении. |
Ключевые слова | оптическая спектроскопия, спектральный анализ, флуоресцентная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, Рамановская спектроскопия, абсорбционная спектроскопия, эмиссионная спектроскопия, вакуумная спектроскопия, дальняя ультрафиолетовая спектроскопия, спектры молекул, спектры атомов, поглощение света, испускание света, ширина спектральной линии, периодическая система элементов, спектральные приборы, монохроматор |
URL | http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2297 |
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=94212 |
Полная запись метаданных | |