Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  15  13 14 630 87 65 4 10 36  846  130  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  648  45 97 1238 188 240 31 22 93  1909  552  0
общеобразовательная школа Университетская  674  26 0 32 3 5 0 0 1  41  5  0
отдел информационных технологий  8  7 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  34  31 29 1331 188 192 0 0 92  1832  247  0
отделение математики и естественных наук  586  44 59 1380 241 521 36 239 146  2622  798  2
отделение психологии и педагогики  52  48 95 2825 314 752 14 0 146  4146  562  0
отделение филологии и истории  826  34 110 1996 161 269 7 1 94  2638  525  0
Отделение экономических и юридических наук  410  32 38 1188 129 354 1 0 72  1782  447  0
Центр профессионального развития и дополнительного образования  4  2 1 0 0 0 0 0 0  1  0  0
КФУ
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  19  10 1 14 0 0 0 0 0  15  2  0
Дирекция музеев КФУ  49  35 26 416 47 286 8 0 20  803  172  0
Институт вычислительной математики и информационных технологий  2395  172 89 3251 418 722 154 6 176  4816  767  0
Институт геологии и нефтегазовых технологий  2255  373 191 5578 562 2168 244 36 257  9036  1504  3
Институт дизайна и пространственных искусств  1534  120 47 951 83 175 46 6 11  1319  225  0
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  125  109 65 1452 107 416 101 3 56  2200  603  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  457  51 85 1439 165 287 140 2 77  2195  409  0
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  1005  146 98 3571 356 1563 101 1 171  5861  1282  0
Институт международных отношений, истории и востоковедения  5695  495 956 13322 1340 2013 13 6 655  18305  2478  0
Институт психологии и образования  3553  238 492 7011 720 1371 16 1 544  10155  3737  0
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  3173  237 492 5024 813 1138 6 2 266  7741  1236  0
Институт управления, экономики и финансов  4785  363 726 10368 1156 2525 68 21 672  15536  2604  0
Институт физики  1709  331 188 7369 555 2639 338 33 247  11369  1873  0
Институт филологии и межкультурной коммуникации  5751  434 801 14674 1633 2013 35 34 744  19934  4085  0
Институт фундаментальной медицины и биологии  4916  852 493 11530 1134 6894 493 33 352  20929  5500  0
Институт экологии, биотехнологии и природопользования  766  110 168 3070 269 1194 121 13 146  4981  1555  0
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  9  7 4 48 10 55 0 0 8  125  47  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  4  3 0 165 1 59 0 0 0  225  30  0
Научно- экспертная лаборатория экспертиз социогуманитарного профиля  7  4 30 195 23 32 0 0 1  281  34  0
Научно-образовательное подразделение РНЦ РАО в Приволжском федеральном округе  6  6 53 691 56 76 2 0 30  908  416  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  10  8 12 604 25 127 87 3 2  860  191  0
НИЛ Восточный разряд  4  2 8 130 21 54 0 0 4  217  14  0
НИЛ Космические источники рентгеновского излучения  1  1 1 9 0 0 0 0 0  10  0  0
НИЛ Материалы для зеленой энергетики и жизнеобеспечения  9  8 1 159 5 66 9 0 1  241  41  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  10  5 4 228 4 203 14 0 2  455  56  0
НОЦ фармацевтики  45  41 11 409 18 223 94 0 7  762  129  0
НОЦ Экстремальные задачи комплексного анализа и математической физики  4  3 1 59 6 31 0 0 1  98  2  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  108  95 14 803 224 222 0 0 65  1328  332  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1138  75 79 1098 192 199 3 0 85  1656  229  0
Специализированная общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени Н И Лобачевского"  76  54 7 150 19 37 0 0 4  217  27  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ  492  59 8 155 27 96 3 3 5  297  20  0
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ ВО К(П)ФУ  36  23 9 63 22 6 1 0 3  104  28  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  1134  242 145 4358 320 3367 182 7 102  8481  1116  0
Центр стратегических оценок и прогнозов  15  11 57 421 40 25 3 0 17  563  86  0
Юридический факультет  2449  172 410 3801 744 800 2 0 138  5895  671  0
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая техническая школа  3539  229 148 3672 540 1517 391 15 190  6473  707  0
Высшая школа экономики и права  2203  165 374 3517 542 752 128 18 264  5595  572  17
Инженерно-экономический колледж  1946  146 34 319 127 35 2 7 16  540  25  1
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  18  17 17 200 45 53 7 0 14  336  63  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  42  24 13 476 36 127 33 0 21  706  45  0
подготовительное отделение  177  3 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
Итого 54926 5761 6804 121409 13717 35966 2938 522 6054 187410 36182 23
Архив 258757 3338 1869 31693 3945 10894 944 119 1388 50852 10417 0