Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  11  9 14 622 87 65 4 10 36  838  129  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  498  21 51 228 31 2 32 22 12  378  54  0
общеобразовательная школа Университетская  670  25 0 32 3 5 0 0 1  41  5  0
отдел информационных технологий  8  7 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  30  28 29 1352 188 191 0 0 92  1852  247  0
отделение математики и естественных наук  461  29 16 1142 208 495 5 222 124  2212  735  2
отделение психологии и педагогики  37  37 88 2698 295 682 13 0 141  3917  537  0
отделение филологии и истории  724  30 110 1975 161 269 7 1 94  2617  526  0
Отделение экономических и юридических наук  312  18 29 831 80 212 1 0 59  1212  367  0
Центр профессионального развития и дополнительного образования  4  2 1 0 0 0 0 0 0  1  0  0
КФУ
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  19  10 1 14 0 0 0 0 0  15  2  0
Дирекция музеев КФУ  51  38 26 425 47 298 8 0 20  824  176  0
Институт вычислительной математики и информационных технологий  1883  139 71 2766 365 581 138 5 133  4059  616  0
Институт геологии и нефтегазовых технологий  1780  342 181 5448 524 2005 223 7 232  8620  1480  0
Институт дизайна и пространственных искусств  1340  112 48 893 71 171 47 6 7  1243  226  2
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  101  88 56 975 66 282 82 3 29  1493  502  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  341  35 62 1059 114 199 113 1 58  1606  339  0
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  830  145 98 3539 358 1564 96 1 169  5825  1270  0
Институт международных отношений, истории и востоковедения  4373  452 924 12870 1308 1911 9 4 638  17664  2322  0
Институт психологии и образования  2939  205 446 6599 698 1328 16 0 545  9632  3687  0
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  2410  219 454 4654 743 1096 7 2 231  7187  1157  0
Институт управления, экономики и финансов  3606  320 678 9684 1068 2446 49 21 663  14609  2416  0
Институт физики  1335  268 141 6347 511 2434 277 33 209  9952  1587  0
Институт филологии и межкультурной коммуникации  4661  408 811 14436 1585 2138 36 34 728  19768  4100  0
Институт фундаментальной медицины и биологии  3917  736 423 11143 1100 6775 489 33 330  20293  5278  0
Институт экологии, биотехнологии и природопользования  592  102 168 2877 264 1077 120 13 142  4661  1492  0
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  9  7 4 48 11 55 0 0 8  126  48  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  4  3 0 165 1 62 0 0 0  228  30  0
Научно- экспертная лаборатория экспертиз социогуманитарного профиля  7  4 30 198 23 32 0 0 1  284  34  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  9  7 5 324 2 90 55 3 0  479  99  0
НИЛ Восточный разряд  5  2 8 130 21 54 0 0 4  217  14  0
НИЛ Космические источники рентгеновского излучения  6  1 1 10 1 0 0 0 0  12  0  0
НИЛ Материалы для зеленой энергетики и жизнеобеспечения  12  11 2 300 11 117 9 0 1  440  95  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  22  18 5 326 8 226 16 0 4  585  76  0
НОЦ фармацевтики  50  45 11 419 19 236 96 0 7  788  139  0
НОЦ Экстремальные задачи комплексного анализа и математической физики  4  3 1 60 6 33 0 0 1  101  2  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  94  89 14 797 222 227 0 0 62  1322  326  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1168  73 61 973 180 176 3 0 80  1473  190  0
Специализированная общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени Н И Лобачевского"  76  54 7 152 19 38 0 0 4  220  27  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ  492  59 8 155 27 96 3 3 5  297  20  0
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ ВО К(П)ФУ  35  22 9 63 22 6 1 0 3  104  28  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  919  215 113 4020 252 3236 140 4 87  7852  1000  0
Центр стратегических оценок и прогнозов  15  11 57 421 40 26 3 0 17  564  86  0
Юридический факультет  1935  146 404 3655 715 742 3 0 135  5654  669  0
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая техническая школа  2719  167 116 3310 494 1442 353 5 180  5900  613  0
Высшая школа экономики и права  1747  115 348 3280 516 665 135 18 257  5219  543  0
Инженерно-экономический колледж  1686  65 8 87 44 29 2 2 10  182  19  0
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  12  12 17 199 45 53 7 0 14  335  63  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  37  24 13 478 36 128 33 0 21  709  45  0
подготовительное отделение  177  3 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
Итого 44173 4981 6171 112198 12591 33997 2631 453 5594 173635 33419 4
Архив 270246 4133 2197 37006 4577 12724 1107 161 1645 59417 12399 35