Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  14  13 12 617 85 62 4 10 33  823  122  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  769  683 117 1336 197 322 29 22 111  2134  575  21
общеобразовательная школа Университетская  681  648 0 21 3 4 0 0 1  29  6  0
отдел информационных технологий  8  6 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  35  32 29 1267 183 191 0 0 90  1760  245  0
отделение математики и естественных наук  679  605 61 1351 231 510 32 219 146  2550  787  28
отделение психологии и педагогики  53  49 86 2772 313 730 13 0 143  4057  557  0
отделение филологии и истории  922  856 168 1943 155 263 8 2 101  2640  513  78
Отделение экономических и юридических наук  435  411 42 1107 124 347 0 0 72  1692  440  18
Центр профессионального развития и дополнительного образования  5  3 2 47 3 2 0 0 8  62  17  0
КФУ
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  17  8 1 13 0 0 0 0 0  14  1  0
Дирекция музеев КФУ  51  37 22 410 46 279 8 0 16  781  170  0
Институт вычислительной математики и информационных технологий  2570  2176 88 3119 403 706 139 6 171  4632  729  16
Институт геологии и нефтегазовых технологий  1821  1450 156 5153 337 2217 243 11 197  8314  1475  12
Институт дизайна и пространственных искусств  1613  1380 40 882 71 175 30 6 8  1212  209  23
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  135  113 71 1558 120 429 92 3 42  2315  643  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  505  421 90 1279 161 255 124 2 74  1985  370  7
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  1144  955 96 3572 348 1520 97 1 168  5802  1275  25
Институт международных отношений, истории и востоковедения  6072  5313 949 13076 1307 1926 14 6 650  17928  2431  120
Институт психологии и образования  3812  3334 541 6840 692 1393 25 3 539  10033  3597  324
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  3463  3043 478 5159 834 1189 6 2 277  7945  1196  56
Институт управления, экономики и финансов  5804  5131 772 11715 1357 2885 75 50 742  17596  2842  163
Институт физики  1886  1517 212 7463 550 2786 317 46 255  11629  2012  34
Институт филологии и межкультурной коммуникации  5966  5341 903 14728 1608 1978 46 32 741  20036  4060  245
Институт фундаментальной медицины и биологии  5316  4518 513 11400 1106 6815 462 32 352  20680  5349  143
Институт экологии, биотехнологии и природопользования  867  763 171 3065 286 1191 112 13 149  4987  1523  33
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  8  6 4 48 10 53 0 0 8  123  45  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  4  2 0 170 1 53 0 0 0  224  30  0
Научно- экспертная лаборатория экспертиз социогуманитарного профиля  9  5 29 192 25 32 0 0 1  279  34  0
Научно-образовательное подразделение РНЦ РАО в Приволжском федеральном округе  6  6 48 663 54 70 1 0 26  862  388  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  10  8 12 581 22 122 75 3 2  817  182  0
НИЛ Восточный разряд  6  2 8 127 19 53 0 0 4  211  13  0
НИЛ Космические источники рентгеновского излучения  6  2 1 5 0 3 0 0 0  9  0  0
НИЛ Материалы для зеленой энергетики и жизнеобеспечения  11  9 2 189 7 126 8 0 4  336  51  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  20  15 5 370 22 229 18 0 7  651  84  0
НОЦ фармацевтики  58  46 12 418 12 216 97 0 0  755  155  0
НОЦ Экстремальные задачи комплексного анализа и математической физики  4  3 1 57 6 31 0 0 1  96  2  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  110  97 15 778 227 220 0 0 65  1305  324  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1442  1368 70 974 163 172 3 0 61  1443  184  0
Специализированная общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени Н И Лобачевского"  79  54 7 147 19 37 0 0 4  214  27  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ  494  444 8 170 27 93 3 3 5  309  20  14
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ ВО К(П)ФУ  38  24 8 28 0 1 1 0 3  41  21  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  1263  1075 134 4173 309 3162 167 7 96  8048  1035  92
Юридический факультет  2680  2322 405 3735 708 780 2 0 135  5765  651  36
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая техническая школа  3842  3350 161 3225 518 1443 357 14 194  5912  567  92
Высшая школа экономики и права  2304  2110 375 3265 533 674 122 18 261  5248  533  93
Инженерно-экономический колледж  2015  1905 25 227 115 30 2 6 16  421  25  2
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  19  17 17 189 45 52 7 0 14  324  59  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  168  117 60 1172 135 341 89 0 75  1872  193  0
подготовительное отделение  171  171 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
центр дополнительного образования  5  5 0 17 3 1 4 0 4  29  5  0
Итого 59415 51969 7030 120832 13501 36171 2832 517 6072 186955 35775 1675
Архив 252932 141704 6414 38330 3814 14825 1127 181 1763 66454 9347 19126