Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  11  10 11 565 82 62 4 10 29  763  115  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  644  584 19 522 55 116 1 0 61  774  168  0
общеобразовательная школа Университетская  684  663 0 10 1 2 0 0 1  14  2  0
отдел информационных технологий  8  8 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  31  31 31 1125 181 176 0 0 85  1598  238  0
отделение математики и естественных наук  771  722 35 1064 182 360 4 165 130  1940  506  40
отделение психологии и педагогики  40  40 77 2399 290 632 10 0 120  3528  507  0
отделение филологии и истории  894  866 172 1774 140 248 7 2 94  2437  457  98
Отделение экономических и юридических наук  443  422 33 659 66 203 0 0 57  1018  336  30
Центр профессионального развития и дополнительного образования  4  3 2 44 3 2 0 0 7  58  17  0
КФУ
Высшая школа бизнеса  29  13 29 409 51 50 0 0 30  569  108  0
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  20  6 0 2 0 0 0 0 0  2  1  0
Дирекция музеев КФУ  51  36 33 582 72 304 9 0 27  1027  211  0
Инженерный институт  436  395 68 1096 103 287 130 2 58  1744  358  13
Институт вычислительной математики и информационных технологий  2495  2221 82 2867 376 670 130 6 165  4296  673  19
Институт геологии и нефтегазовых технологий  1784  1447 145 4889 291 2034 223 9 165  7756  1297  22
Институт дизайна и пространственных искусств  1238  1113 24 390 41 69 18 6 3  551  122  6
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  141  116 73 1482 126 449 82 3 59  2274  634  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  4  3 12 124 14 1 0 0 7  158  19  0
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  1227  1089 101 3457 351 1457 88 1 142  5597  1222  14
Институт международных отношений  6472  5827 946 12504 1245 1714 12 4 617  17042  2371  81
Институт передовых образовательных технологий КФУ  30  25 24 345 39 113 19 0 19  559  103  0
Институт психологии и образования  3753  3377 405 5701 642 1122 17 1 492  8380  3224  225
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  3529  3201 420 4543 700 1005 4 0 259  6931  1185  40
Институт управления, экономики и финансов  5697  5211 698 10391 1208 2550 48 44 712  15651  2422  132
Институт физики  2075  1743 209 7189 531 2593 318 44 252  11136  1937  32
Институт филологии и межкультурной коммуникации  5571  4897 855 13641 1466 1751 31 25 660  18429  3769  282
Институт фундаментальной медицины и биологии  5739  4916 535 10950 1063 6547 413 46 352  19906  4929  191
Институт экологии и природопользования  1194  1081 171 2865 278 1056 105 13 131  4619  1383  20
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  6  5 0 17 2 24 0 0 0  43  3  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  3  1 0 140 1 38 0 0 0  179  26  0
Научно-исследовательская лаборатория "Космические источники рентгеновского излучения"  3  1 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  8  7 5 525 14 103 54 3 1  705  149  0
НИЛ Восточный разряд  5  1 1 62 11 44 0 0 4  122  12  0
НИЛ Материалы для зеленой энергетики и жизнеобеспечения  10  7 9 225 7 150 1 0 4  396  82  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  14  13 4 331 20 215 20 0 7  597  71  0
НОЦ фармацевтики  59  46 22 1605 21 670 124 5 0  2447  475  0
Общеобразовательная школа-интернат Лицей имени Н.И. Лобачевского  73  50 12 149 23 42 3 0 6  235  30  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  108  92 16 527 210 170 0 0 61  984  245  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1300  1245 53 874 152 179 2 0 58  1318  167  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет  502  440 7 177 26 83 3 1 6  303  24  0
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ К(П)ФУ  39  18 6 18 0 1 1 0 1  27  14  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  1228  1095 137 3962 278 2912 158 4 87  7538  970  82
Юридический факультет  2790  2519 401 3705 729 734 3 0 137  5709  629  27
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая инженерная школа  4255  3898 210 3154 516 1409 358 15 187  5849  582  127
Высшая школа экономики и права  2595  2455 401 2749 488 537 115 16 223  4529  489  197
Инженерно-экономический колледж  1719  1614 32 68 40 34 8 2 9  193  20  25
Инжиниринговый центр  6  6 6 250 20 79 23 0 8  386  57  0
Кафедра Бережливое производство (базовая)  1  1 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  9  9 13 150 25 27 8 0 10  233  36  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  184  132 14 397 43 135 23 2 21  635  58  2
подготовительное отделение  18  18 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
центр дополнительного образования  5  5 0 14 3 1 4 0 2  24  3  0
Итого 59955 53744 6562 110707 12227 33162 2581 429 5566 171234 32459 1705
Архив 232375 134959 6112 34793 3565 12801 965 186 1625 60047 7769 18900