Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  12  10 11 604 83 62 4 10 32  806  119  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  582  505 65 171 29 3 29 22 14  333  37  22
общеобразовательная школа Университетская  673  662 0 21 2 3 0 0 1  27  6  0
отдел информационных технологий  7  5 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  29  29 23 1070 171 176 0 0 85  1525  232  0
отделение математики и естественных наук  514  462 21 1154 202 473 4 192 129  2175  736  33
отделение психологии и педагогики  36  36 73 2474 271 595 11 0 126  3550  502  0
отделение филологии и истории  682  636 170 1840 151 260 8 2 96  2527  505  85
Отделение экономических и юридических наук  340  323 31 739 73 217 0 0 58  1118  382  17
Центр профессионального развития и дополнительного образования  4  3 2 46 3 2 0 0 8  61  17  0
КФУ
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  18  8 1 13 0 0 0 0 0  14  1  0
Дирекция музеев КФУ  45  35 27 504 58 317 8 0 17  931  198  0
Институт вычислительной математики и информационных технологий  1861  1624 71 2760 339 585 129 5 132  4021  600  16
Институт геологии и нефтегазовых технологий  1442  1097 147 4843 304 1921 231 10 188  7644  1378  8
Институт дизайна и пространственных искусств  1108  955 30 665 52 137 24 6 4  918  180  20
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  119  99 68 1129 74 304 81 3 27  1686  553  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  301  256 62 921 95 193 99 1 53  1424  295  5
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  852  739 96 3483 343 1516 84 1 158  5681  1246  22
Институт международных отношений  4477  3985 932 12569 1279 1856 14 4 648  17302  2302  78
Институт психологии и образования  2881  2538 478 6236 661 1277 23 2 515  9192  3419  283
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  2612  2310 438 4572 727 1070 4 2 241  7054  1193  51
Институт управления, экономики и финансов  4269  3792 721 10776 1222 2599 36 22 719  16095  2539  140
Институт физики  1452  1165 200 7225 532 2698 303 44 248  11250  1963  29
Институт филологии и межкультурной коммуникации  4354  3910 835 13632 1454 1879 44 10 690  18544  3822  234
Институт фундаментальной медицины и биологии  4142  3569 484 10946 1076 6715 444 33 340  20038  5025  120
Институт экологии и природопользования  594  530 166 2892 277 1115 106 13 147  4716  1451  29
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  7  6 4 48 10 50 0 0 8  120  45  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  3  2 0 157 1 53 0 0 0  211  29  0
Научно- экспертная лаборатория экспертиз социогуманитарного профиля  10  6 38 251 31 41 0 0 3  364  43  0
Научно-образовательное подразделение РНЦ РАО в Приволжском федеральном округе  6  6 48 659 53 66 1 0 26  853  379  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  10  8 12 568 18 113 74 3 2  790  176  0
НИЛ Восточный разряд  6  2 8 127 18 52 0 0 4  209  13  0
НИЛ Космические источники рентгеновского излучения  6  2 1 4 0 3 0 0 0  8  0  0
НИЛ Материалы для зеленой энергетики и жизнеобеспечения  10  8 2 183 7 119 8 0 4  323  49  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  21  16 5 365 20 225 18 0 7  640  84  0
НОЦ фармацевтики  55  43 11 348 12 198 97 0 0  666  137  0
НОЦ Экстремальные задачи комплексного анализа и математической физики  3  3 1 56 6 31 0 0 1  95  2  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  100  94 15 753 220 238 0 0 65  1291  307  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1451  1379 49 835 156 160 3 0 58  1261  123  1
Специализированная общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени Н И Лобачевского"  72  51 7 146 19 35 0 0 4  211  26  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ  491  441 8 173 31 93 3 3 6  317  24  2
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ ВО К(П)ФУ  36  17 6 19 0 1 1 0 1  28  16  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  949  818 110 3863 232 2960 118 4 84  7371  942  78
Юридический факультет  2029  1762 395 3623 677 713 2 0 135  5545  603  35
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая техническая школа  3189  2745 162 3024 485 1355 337 8 181  5552  540  131
Высшая школа экономики и права  2031  1866 407 3201 546 709 127 18 243  5251  764  168
Инженерно-экономический колледж  1272  1202 10 73 45 33 3 1 10  175  25  2
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  11  11 17 165 42 30 7 0 13  274  49  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  185  124 57 1246 122 427 94 0 69  2015  198  0
подготовительное отделение  137  137 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
центр дополнительного образования  5  5 0 16 3 1 4 0 4  28  5  0
Итого 45501 40037 6528 111207 12233 33681 2583 419 5604 172255 33283 1609
Архив 250506 141464 6582 40680 4240 15492 1153 229 1870 70246 9913 19261