Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  15  13 11 601 83 62 4 10 31  802  119  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  641  556 100 1346 217 228 30 22 142  2085  521  23
общеобразовательная школа Университетская  692  670 0 16 1 3 0 0 1  21  5  0
отдел информационных технологий  8  8 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  35  35 28 1204 184 182 0 0 88  1686  246  0
отделение математики и естественных наук  755  694 40 1192 208 476 4 175 139  2234  732  60
отделение психологии и педагогики  53  51 86 2619 317 737 11 0 133  3903  582  0
отделение филологии и истории  894  830 228 1925 149 258 8 2 102  2672  496  167
Отделение экономических и юридических наук  415  396 38 975 112 317 0 0 69  1511  421  18
Центр профессионального развития и дополнительного образования  4  3 2 45 3 2 0 0 7  59  17  0
КФУ
Высшая школа бизнеса  34  19 42 713 68 86 1 0 41  951  159  0
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  18  8 1 13 0 0 0 0 0  14  1  0
Дирекция музеев КФУ  47  38 27 500 52 312 8 0 17  916  193  0
Институт вычислительной математики и информационных технологий  2381  2092 125 3158 411 689 164 28 182  4757  744  25
Институт геологии и нефтегазовых технологий  1778  1382 153 4919 293 2142 235 11 179  7932  1340  36
Институт дизайна и пространственных искусств  1281  1101 29 602 57 133 23 6 8  858  196  25
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  130  111 63 1360 106 436 87 3 56  2111  558  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  450  391 86 1118 114 255 139 2 61  1775  364  27
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  1127  986 97 3305 337 1259 91 1 149  5239  1112  26
Институт международных отношений  6188  5488 994 13094 1285 1945 29 4 636  17987  2545  139
Институт передовых образовательных технологий КФУ  18  14 10 110 17 17 0 0 11  165  25  0
Институт психологии и образования  3545  3147 497 6340 654 1264 19 3 512  9289  3366  322
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  3390  3008 446 4927 756 1081 4 0 269  7483  1271  65
Институт управления, экономики и финансов  5600  5007 715 10704 1229 2686 47 44 724  16149  2510  234
Институт физики  1885  1546 202 7268 534 2671 315 44 247  11281  1966  63
Институт филологии и межкультурной коммуникации  5549  5092 975 14092 1488 1904 43 25 698  19225  3856  560
Институт фундаментальной медицины и биологии  5267  4535 578 11150 1083 6862 460 37 359  20529  5106  328
Институт экологии и природопользования  810  724 181 3006 277 1142 108 13 140  4867  1459  67
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  5  5 1 17 2 24 0 0 0  44  3  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  3  2 0 152 1 53 0 0 0  206  29  0
Научно- экспертная лаборатория экспертиз социогуманитарного профиля  9  6 29 234 29 27 0 0 3  322  40  0
Научно-образовательное подразделение РНЦ РАО в Приволжском федеральном округе  5  5 33 492 37 62 1 0 21  646  341  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  10  8 10 544 14 106 71 3 2  750  164  0
НИЛ Восточный разряд  6  2 7 127 18 49 0 0 4  205  12  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  10  9 3 254 6 213 14 0 4  494  60  0
НОЦ фармацевтики  50  37 10 332 10 189 91 0 0  632  126  0
Общеобразовательная школа-интернат Лицей имени Н.И. Лобачевского  78  53 12 151 23 42 3 0 6  237  30  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  110  98 14 635 214 232 0 0 65  1160  275  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1551  1467 69 1039 169 256 6 0 63  1602  182  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ  511  445 8 181 29 89 3 1 6  317  24  0
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ ВО К(П)ФУ  38  17 7 23 0 1 1 0 1  33  19  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  1191  1032 141 4080 283 3095 161 5 89  7854  994  143
Юридический факультет  2655  2344 414 3796 699 788 3 0 135  5835  646  86
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая инженерная школа  3703  3260 77 47 2 12 29 0 5  172  3  154
Высшая техническая школа  248  225 140 3259 538 1449 346 15 189  5936  599  0
Высшая школа экономики и права  2337  2177 436 3176 585 727 124 18 234  5300  791  183
Инженерно-экономический колледж  1701  1578 35 115 58 47 6 1 18  280  36  25
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  15  15 16 177 45 37 7 0 13  295  54  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  173  119 5 293 16 72 13 0 9  408  32  2
подготовительное отделение  149  149 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
центр дополнительного образования  5  5 0 14 3 1 4 0 2  24  3  0
Итого 57573 51003 7224 115459 12817 34722 2713 473 5870 179278 34376 2778
Архив 236881 136298 5902 34885 3459 13167 987 182 1580 60162 7881 18499