Научно-образовательные ресурсы КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет
  • Портал КФУ \ Научно-образовательные ресурсы КФУ
Подразделения
(основные подразделения)
Анкет всего Открытых анкет Монографии Статьи Учебники и учебные пособия Тезисы и материалы конференций Патенты, лицензии и тд. Экспонаты выставок Электронные образовательные ресурсы Итого Из них с файлами Из них студентов
Елабужский институт (филиал) КФУ
инженерно-технологическое отделение  12  10 11 604 83 62 4 10 32  806  119  0
колледж Елабужского института (филиала) КФУ  584  507 65 171 29 3 29 22 14  333  37  22
общеобразовательная школа Университетская  674  662 0 21 2 3 0 0 1  27  6  0
отдел информационных технологий  7  5 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
отделение иностранных языков  30  30 23 1068 169 175 0 0 84  1519  232  0
отделение математики и естественных наук  518  466 21 1153 202 471 4 187 128  2166  733  33
отделение психологии и педагогики  37  37 73 2491 272 598 11 0 125  3570  502  0
отделение филологии и истории  685  639 171 1840 151 260 8 2 96  2528  505  86
Отделение экономических и юридических наук  340  323 31 737 73 217 0 0 58  1116  382  17
Центр профессионального развития и дополнительного образования  4  3 2 46 3 2 0 0 8  61  17  0
КФУ
Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ  18  8 1 13 0 0 0 0 0  14  1  0
Дирекция музеев КФУ  45  36 27 503 57 316 8 0 17  928  198  0
Институт вычислительной математики и информационных технологий  1942  1696 69 2741 339 582 128 5 132  3996  599  21
Институт геологии и нефтегазовых технологий  1444  1099 145 4810 301 1885 231 10 182  7564  1368  8
Институт дизайна и пространственных искусств  1109  957 26 647 51 129 23 6 4  886  175  19
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем  121  101 69 1148 81 329 81 3 29  1740  555  0
Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии  301  256 62 918 95 192 98 1 53  1419  295  5
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского  857  748 93 3443 343 1496 82 1 156  5614  1239  21
Институт международных отношений  4592  4088 935 12610 1280 1858 15 4 651  17353  2322  80
Институт психологии и образования  2884  2540 478 6219 655 1269 23 2 514  9160  3407  282
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  2758  2430 437 4564 721 1064 4 2 241  7033  1191  50
Институт управления, экономики и финансов  4265  3792 720 10735 1218 2575 36 22 717  16023  2537  139
Институт физики  1514  1210 198 7228 532 2697 304 44 249  11252  1958  32
Институт филологии и межкультурной коммуникации  4837  4342 846 13500 1430 1869 44 10 677  18376  3763  298
Институт фундаментальной медицины и биологии  4659  4015 498 10995 1076 6777 435 33 348  20162  4992  257
Институт экологии и природопользования  600  532 167 2884 273 1116 106 13 142  4701  1443  30
Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  7  6 4 48 10 50 0 0 8  120  45  0
Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия  3  2 0 157 1 53 0 0 0  211  29  0
Научно- экспертная лаборатория экспертиз социогуманитарного профиля  10  6 38 251 31 41 0 0 3  364  43  0
Научно-образовательное подразделение РНЦ РАО в Приволжском федеральном округе  6  6 48 658 53 66 1 0 26  852  378  0
научно-образовательный центр "Газпромнефть - КФУ"  10  8 11 567 18 112 74 3 2  787  176  0
НИЛ Восточный разряд  6  2 8 127 18 52 0 0 4  209  13  0
НИЛ Космические источники рентгеновского излучения  4  2 1 4 0 3 0 0 0  8  0  0
НИЛ Материалы для зеленой энергетики и жизнеобеспечения  9  7 2 119 7 85 3 0 4  220  28  0
НИЛ Синтетические полимерные материалы и композиты  20  15 5 355 20 224 18 0 7  629  76  0
НОЦ фармацевтики  55  43 11 346 11 198 97 0 0  663  134  0
НОЦ Экстремальные задачи комплексного анализа и математической физики  2  2 1 55 6 31 0 0 1  94  2  0
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта  100  94 14 753 220 238 0 0 65  1290  307  0
Подготовительный факультет для иностранных учащихся  1420  1349 49 833 155 160 3 0 57  1257  122  1
Специализированная общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени Н И Лобачевского"  72  51 7 146 19 35 0 0 4  211  26  0
специализированный учебный научный центр - общеобразовательная школа-интернат IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ  491  441 8 171 31 93 3 2 6  314  24  2
специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра МЫ ВМЕСТЕ ФГАОУ ВО К(П)ФУ  36  17 6 19 0 1 1 0 1  28  16  0
Химический институт им. А.М. Бутлерова  972  838 110 3856 232 2959 118 3 84  7362  941  89
Юридический факультет  2575  2253 407 3662 688 752 3 0 135  5647  609  92
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
Высшая техническая школа  3265  2810 178 3230 533 1430 379 15 196  5961  566  132
Высшая школа экономики и права  2071  1901 423 3356 593 759 125 18 252  5526  803  157
Инженерно-экономический колледж  1302  1227 16 105 57 47 3 1 17  246  34  2
Кафедра физического воспитания и спорта НИ  17  15 16 166 42 30 7 0 13  274  49  0
Передовая инженерная школа "Кибер Авто Тех"  184  123 56 1232 122 406 93 0 67  1976  197  0
подготовительное отделение  137  137 3 19 1 2 0 0 0  25  3  0
центр дополнительного образования  5  5 0 16 3 1 4 0 4  28  5  0
Итого 47616 41892 6590 111340 12307 33773 2606 419 5614 172649 33202 1875
Архив 248181 140820 6571 40226 4110 15224 1103 224 1835 69293 9748 19160