Форма представления | Статьи в российских журналах и сборниках | ||||||||||||
Год публикации | 2016 | ||||||||||||
Язык | русский | ||||||||||||
| |||||||||||||
Библиографическое описание на языке оригинала | Рудалева И.А. Использование метода анализа иерархий в диффузии инноваций в организации / И.А. Рудалева // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 2(1). - С. 472-474. | ||||||||||||
Аннотация | В статье рассмотрены существующие проблемы диффузии инноваций на предприятиях, способы внедрения инноваций. Представлен пример принятия решения о внедрении инноваций на предприятии с помощью метода анализа иерархий. | ||||||||||||
Ключевые слова | ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ, ПРОБЛЕМЫ ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ, МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ СААТИ | ||||||||||||
Название журнала | Экономика и предпринимательство | ||||||||||||
Ссылка для РПД |
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/105909/Statya.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/105909/Rudaleva_I.A._EiP.pdf?sequence=2&isAllowed=y | ||||||||||||
URL | http://intereconom.com/archive/323.html | ||||||||||||
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=130324 | ||||||||||||
Файлы ресурса | |||||||||||||
| |||||||||||||
Полная запись метаданных | |||||||||||||