Форма представления | Статьи в зарубежных журналах и сборниках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год публикации | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиографическое описание на языке оригинала | Калацкая Н.Н. Профилактика и преодоление тревожности у детей младшего школьного возраста// Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo. 2014. - № 3 (25). - С. 7-19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Данная статья посвящена проблемам изучения тревожности у детей младшего школьного возраста и ее своевременной коррекции и профилактики на раннем этапе школьного обучения. Сначала мы провели семантический анализ ключевых понятий нашего исследования: тревога, тревожность, страх. Изучили причины появления и развития тревожности у детей в младшем школьном возрасте. В опытно-экспериментальном исследовании приняло участие 60 учащихся г. Казани младшего школьного возраста и их родители (30 чел.- контрольная группа и 30 чел.- экспериментальная группа). Для выявления уровня тревожности у учеников использовалась методика ?Измерения уровня тревожности Тейлора? (адаптированная Немчиным Т.А.). Для исследования развития и особенностей понятийного мышления использована методика Э.Ф. Замбацявичене. Для диагностики сферы общения применяется методика ?Два дома? А.Л. Венгера. Проанализировать эмоциональное отношение школьников к компонентам образовательной среды, выявить уровень групповой идентичности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова | тревожность, тревога, страх, профилактика, преодоление, младшие школьники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название журнала | Czlowiek-Niepelnosprawnosc-Spoleczenstwocns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка для РПД |
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Titulnik.pdf?sequence=2&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha1.pdf?sequence=3&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha2.pdf?sequence=4&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha3.pdf?sequence=5&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha4.pdf?sequence=6&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha5.pdf?sequence=7&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha6.pdf?sequence=8&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha7.pdf?sequence=9&isAllowed=y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=134707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файлы ресурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная запись метаданных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||