Форма представления | Статьи в зарубежных журналах и сборниках |
Год публикации | 2020 |
Язык | английский |
| |
Библиографическое описание на языке оригинала | Sharina M.E.Modeling and analysis of medium-resolution integrated-light spectra of globular clusters in dwarf galaxies / M.E. Sharina, V.V. Shimansky // Proc. of the International Astronomical Union. - 2020. - V.351. - P.165-169. |
Аннотация | The study of ages, helium mass fraction (Y) and chemical composition of globular clusters in dwarf galaxies is important for understanding the physical conditions at the main evolutionary stages of the host galaxies and for constraining the build-up histories of large galaxies. We present the analysis of integrated-light spectra of 8 extragalactic and 20 Galactic globular clusters (GCs) using our population synthesis method. We calculate synthetic spectra of GCs according to the defined stellar mass functions using model atmospheres and stellar parameters ([Fe/H], Teff, and logg) set by theoretical isochrones. The main advantage of our method is the ability to determine not only chemical composition but also the age and mean Y in a cluster by modelling and analysis of Balmer absorption lines. The knowledge of Y and anomalies of light elements in star clusters is one of the key points for understanding the phenomenon of multiple stellar populations. |
Ключевые слова | galaxies: individual (M31; M33; NGC147; KKs3; ESO269-66); galaxies: star clusters: individual (CBF98; CBF28; MayallII; MGC1; Bol298; GC1; ESO269-66; SD09; GC7); galaxies: abundances; |
Название журнала | Proceedings of the International Astronomical Union |
URL | https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-international-astronomical-union |
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=234852 |
Полная запись метаданных | |