Форма представления | Статьи в зарубежных журналах и сборниках |
Год публикации | 2021 |
Язык | английский |
| |
Библиографическое описание на языке оригинала | Ivanova T.K, Kremenetskaya I.P, Novikov A.I, In situ control of thermal activation conditions by color for serpentines with a high iron content//Materials. - 2021. - Vol.14, Is.21. - Art. №6731. |
Ключевые слова | serpentine; chrysotile; iron; muffle furnace; rotary furnace; X-ray diffraction; Mössbauer spectroscopy; optical spectroscopy; color models; color difference |
Название журнала | Materials |
URL | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85119298717&doi=10.3390%2fma14216731&partnerID=40&md5=bf0dd9ef14221943bce457d8cc8a6506 |
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=260316 |
Полная запись метаданных | |