| Форма представления | Статьи в зарубежных журналах и сборниках |
| Год публикации | 2025 |
| Язык | английский |
|
| |
| Библиографическое описание на языке оригинала | Abdullayev I, Osadchy E, Shcherbakova N, An Innovative Approach to Financial Distress Prediction Using Relative Weighted Neutrosophic Valued Distances//International Journal of Neutrosophic Science. - 2025. - Vol.25, Is.1. - P.370-381. |
| Ключевые слова | An Innovative Approach to Financial Distress Prediction Using Relative Weighted Neutrosophic Valued Distances |
| Название журнала | International Journal of Neutrosophic Science |
| URL | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85200763271&doi=10.54216%2fIJNS.250133&partnerID=40&md5=ccae28d29e8d8de3aa7fc8ebb08ce38c |
| Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=307553 |
Полная запись метаданных ![]() | |