Форма представления | Иные электронные образовательные ресурсы |
Год публикации | 2012 |
Язык | русский |
| |
Библиографическое описание на языке оригинала | ГИС-1 http://tulpar.kfu-elearning.ru/course/category.php"id=37 |
Аннотация | ГИС как специализированная информационная система. Элементы модели данных. Внешнее и внутреннее представление пространственной информации. Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. Операции с объектами и операции в локальной окрестности в растровой модели данных, и решаемые с их помощью задачи. Нелокальные операции в растровой модели данных. Анализ пространственного распределения. |
Ключевые слова | Геоинформационные системы, растровая модель данных, векторная модель данных, пространственный анализ |
Темы дисциплины | ГИС как специализированная информационная система. Элементы модели данных. Внешнее и внутреннее представление пространственной информации. Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. Операции с объектами и операции в локальной окрестности в растровой модели данных, и решаемые с их помощью задачи. Нелокальные операции в растровой модели данных. Анализ пространственного распределения. |
Название журнала | ГИС как специализированная информационная система. Элементы модели данных. Внешнее и внутреннее представление пространственной информации. Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. Операции с объектами и операции в локальной окрестности в растровой модели данных, и решаемые с их помощью задачи. Нелокальные операции в растровой модели данных. Анализ пространственного распределения. |
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=40616 |
Полная запись метаданных | |