Форма представления | Статьи в российских журналах и сборниках |
Год публикации | 2006 |
| |
Библиографическое описание на языке оригинала | "Отрицательная фаза" частоты сердечных сокращений и ударного объема крови у юных спортсменов после выполнения гарвардского степ-теста |
Название журнала | Физиология человека / Human Physiology |
URL | http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-39049190469&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Abzalov+R.A.&sid=475A76E5B16966EDFBC9D592EADC3D4D.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a130&sot=b&sdt=b&sl=25&s=AUTHOR-NAME%28Abzalov+R.A.%29&relpos=6&relpos=6&search |
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на эту карточку | https://repository.kpfu.ru/?p_id=41405 |
Полная запись метаданных | |