Form of presentation | Articles in international journals and collections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of publication | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic description in the original language | Kalackaya N.N. Profilaktika i preodolenie trevozhnosti u detey mladshego shkolnogo vozrasta// Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo. 2014. - № 3 (25). - S. 7-19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annotation | Данная статья посвящена проблемам изучения тревожности у детей младшего школьного возраста и ее своевременной коррекции и профилактики на раннем этапе школьного обучения. Сначала мы провели семантический анализ ключевых понятий нашего исследования: тревога, тревожность, страх. Изучили причины появления и развития тревожности у детей в младшем школьном возрасте. В опытно-экспериментальном исследовании приняло участие 60 учащихся г. Казани младшего школьного возраста и их родители (30 чел.- контрольная группа и 30 чел.- экспериментальная группа). Для выявления уровня тревожности у учеников использовалась методика ?Измерения уровня тревожности Тейлора? (адаптированная Немчиным Т.А.). Для исследования развития и особенностей понятийного мышления использована методика Э.Ф. Замбацявичене. Для диагностики сферы общения применяется методика ?Два дома? А.Л. Венгера. Проанализировать эмоциональное отношение школьников к компонентам образовательной среды, выявить уровень групповой идентичности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | тревожность, тревога, страх, профилактика, преодоление, младшие школьники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The name of the journal | Czlowiek-Niepelnosprawnosc-Spoleczenstwocns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-line resource for training course |
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Titulnik.pdf?sequence=2&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha1.pdf?sequence=3&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha2.pdf?sequence=4&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha3.pdf?sequence=5&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha4.pdf?sequence=6&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha5.pdf?sequence=7&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha6.pdf?sequence=8&isAllowed=y http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/104104/Polsha7.pdf?sequence=9&isAllowed=y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please use this ID to quote from or refer to the card | https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=134707&p_lang=2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource files | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full metadata record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||