Form of presentation | Non-approved tutorials | ||||||||||||
Year of publication | 2018 | ||||||||||||
Язык | русский | ||||||||||||
| |||||||||||||
Bibliographic description in the original language | Safina D. M. Upravlenie klyuchevymi pokazatelyami effektivnosti: uchebnoe posobie / D. M. Safina. – Kazan: Kazan. un-t, 2018. – 123 s. | ||||||||||||
Annotation | Активное внедрение в российских компаниях и государственных учреждениях системы управления и вознаграждения на основе ключевых показателей эффективности (KPI) сопровождается бурной полемикой по широкому спектру вопросов работы данной системы. Многовариантность и нерегламентированность данного подхода требует сбора, анализа и систематизации информации, накопления и обсуждения опыта передовых российских компаний внедривших KPI. Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих курс ?Управление ключевыми показателями эффективности?. Пособие содержит в себе теоретический материал, практические задания, открытые вопросы для обсуждения и тестовые задания. | ||||||||||||
Keywords | ключевые показатели эффективности, сбалансированная система показателей, KPI, КПЭ, финансовые показатели, показатели по перспективе клиенты, показатели по перспективе бизнес-процессы, показатели по перспективе персонал, мотивация персонала, внедрение KPI | ||||||||||||
On-line resource for training course |
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/147287/Safina_D.M._Upravlenie_KPI_uchebnoe_posobie.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/147287/Safina_D.M._Upravlenie_KPI_uchebnoe_posobie.pdf?sequence=3&isAllowed=y | ||||||||||||
Please use this ID to quote from or refer to the card | https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=190100&p_lang=2 | ||||||||||||
Resource files | |||||||||||||
| |||||||||||||
Full metadata record | |||||||||||||