Form of presentation | Other electronic educational resources |
Year of publication | 2012 |
Язык | русский |
| |
Bibliographic description in the original language | GIS-1 http://tulpar.kfu-elearning.ru/course/category.php"id=37 |
Annotation | ГИС как специализированная информационная система. Элементы модели данных. Внешнее и внутреннее представление пространственной информации. Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. Операции с объектами и операции в локальной окрестности в растровой модели данных, и решаемые с их помощью задачи. Нелокальные операции в растровой модели данных. Анализ пространственного распределения. |
Keywords | Геоинформационные системы, растровая модель данных, векторная модель данных, пространственный анализ |
Topics of the discipline | ГИС как специализированная информационная система. Элементы модели данных. Внешнее и внутреннее представление пространственной информации. Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. Операции с объектами и операции в локальной окрестности в растровой модели данных, и решаемые с их помощью задачи. Нелокальные операции в растровой модели данных. Анализ пространственного распределения. |
The name of the journal | ГИС как специализированная информационная система. Элементы модели данных. Внешнее и внутреннее представление пространственной информации. Растровая модель пространственных данных и представление пространственных данных в ней. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. Операции с объектами и операции в локальной окрестности в растровой модели данных, и решаемые с их помощью задачи. Нелокальные операции в растровой модели данных. Анализ пространственного распределения. |
Please use this ID to quote from or refer to the card | https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=40616&p_lang=2 |
Full metadata record | |