Form of presentation | Other electronic educational resources |
Year of publication | 2014 |
| |
Bibliographic description in the original language | L.A. Nefedev, I.A. Rusanova EOR "Opticheskaya spektroskopiya". Celyu discipliny yavlyaetsya obuchenie studentov i magistrov nauchnym znaniyam po opticheskoy spektroskopii. Dannyy kurs sluzhit dopolneniem i razvitiem osnovnykh obyazatelnykh disciplin. On vvoditsya s celyu rasshireniya i uglubleniya znaniy studentov v vybrannom napravlenii. url rabochey ploshhadki: http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2297 |
Annotation | Целью дисциплины является обучение студентов научным знаниям по оптической спектроскопии. Данный курс служит дополнением и развитием основных обязательных дисциплин. Он вводится с целью расширения и углубления знаний студентов в выбранном направлении. |
Keywords | оптическая спектроскопия, спектральный анализ, флуоресцентная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, Рамановская спектроскопия, абсорбционная спектроскопия, эмиссионная спектроскопия, вакуумная спектроскопия, дальняя ультрафиолетовая спектроскопия, спектры молекул, спектры атомов, поглощение света, испускание света, ширина спектральной линии, периодическая система элементов, спектральные приборы, монохроматор |
URL | http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2297 |
Please use this ID to quote from or refer to the card | https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=94212&p_lang=2 |
Full metadata record | |